
De acuerdo con datos publicados por la Comisión Reguladora de Energía, los precios del Gas LP han subido casi 5 pesos en los distintos municipios de Querétaro.
A inicios de agosto, cuando la CRE comenzó a publicar los precios máximos, en el municipio de Querétaro el Gas LP se ofrecía en $21.74 pesos por kilogramo y $11.74 por litro.
Para la semana del 17 al 23 de octubre, en el municipio de Querétaro el precio máximo por kilogramo se elevó a $25.93 pesos, mientras que el precio máximo por litro se elevó a $14.00 pesos.
En municipios de la Sierra Gorda, donde los precios han sido los más altos desde que se publican los precios máximos el comportamiento ha sido similar.
En Jalpan de Serra, del 1 al 7 de agosto, el precio por kilogramo era de $23.96 mientras que en la modalidad por litro fue de $12.94. Para la semana del 17 al 23 de agosto, el precio se elevó a $28.70 por kilogramo y $15.50 por litro.
Precios máximos del 17 al 23 de octubre
| Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
| Amealco de Bonfil | 27.06 | 14.61 |
| Cadereyta de Montes | 27.06 | 14.61 |
| Ezequiel Montes | 27.06 | 14.61 |
| Peñamiller | 27.06 | 14.61 |
| San Joaquín | 27.06 | 14.61 |
| San Juan del Río | 27.06 | 14.61 |
| Tequisquiapan | 27.06 | 14.61 |
| Tolimán | 27.06 | 14.61 |
| Colón | 25.93 | 14.00 |
| Corregidora | 25.93 | 14.00 |
| Huimilpan | 25.93 | 14.00 |
| El Marqués | 25.93 | 14.00 |
| Pedro Escobedo | 25.93 | 14.00 |
| Querétaro | 25.93 | 14.00 |
| Pinal de Amoles | 28.70 | 15.50 |
| Arroyo Seco | 28.70 | 15.50 |
| Jalpan de Serra | 28.70 | 15.50 |
| Landa de Matamoros | 28.70 | 15.50 |



