
La Comisión Reguladora de Energía publicó el pasado sábado los precios máximos para el Gas LP aplicables del 1 al 7 de agosto en el estado de Querétaro.
Los precios máximos para el consumidor final se establecieron por región y medio de venta, es decir si se entrega por kilogramo en cilindros o en gas estacionario por litros.
Estado | Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
---|---|---|---|
Querétaro | Amealco de Bonfil | 22.18 | 11.98 |
Querétaro | Cadereyta de Montes | 22.18 | 11.98 |
Querétaro | Ezequiel Montes | 22.18 | 11.98 |
Querétaro | Peñamiller | 22.18 | 11.98 |
Querétaro | San Joaquín | 22.18 | 11.98 |
Querétaro | San Juan del Río | 22.18 | 11.98 |
Querétaro | Tequisquiapan | 22.18 | 11.98 |
Querétaro | Tolimán | 22.18 | 11.98 |
Querétaro | Colón | 21.74 | 11.74 |
Querétaro | Corregidora | 21.74 | 11.74 |
Querétaro | Huimilpan | 21.74 | 11.74 |
Querétaro | El Marqués | 21.74 | 11.74 |
Querétaro | Pedro Escobedo | 21.74 | 11.74 |
Querétaro | Querétaro | 21.74 | 11.74 |
Así, por ejemplo, el precio máximo de un cilindro de 20 kilogramos de Gas LP en el municipio de Querétaro será de $434.8 pesos en la semana que transcurre.