La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) dio a conocer los lineamientos y medidas a seguir en caso de una contingencia ambiental relacionada con el ozono (O3) en Querétaro.
El acuerdo, difundido el 29 de marzo a través del periódico oficial La Sombra de Arteaga, es de aplicación en todo el territorio y tiene como objetivo principal proteger la salud pública y el entorno natural.
La SEDESU está facultada para determinar la activación o suspensión de la contingencia ambiental atmosférica en las Zonas Metropolitanas de Querétaro y San Juan del Río.
La decisión de declarar la contingencia se basará en los resultados del monitoreo de la calidad del aire, los cuales deben mostrar una concentración de contaminantes que represente un riesgo para la salud pública.
El Centro Estatal de Monitoreo de la Calidad del Aire en Querétaro será la entidad encargada de proporcionar la información sobre la concentración de ozono.
¿Cuándo se declara una contingencia ambiental?
El acuerdo publicado en el periódico oficial prevé dos fases de contingencia ambiental y establece los límites para su activación y suspensión.
TABLA 1
FASE | ACTIVACIÓN | SUSPENSIÓN |
---|---|---|
Fase I | Promedio horario mayor a 0.154 ppm. | Promedio horario menor oigual a 0.154 ppm |
Fase II | Promedio horario mayor a 0.204 ppm | Promedio horario menor o igual a 0.204 ppm. |
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) procederá a activar la fase correspondiente de la contingencia ambiental atmosférica en el Estado de Querétaro cuando una o más estaciones de monitoreo de la calidad del aire reporten valores iguales o superiores a los establecidos en la tabla oficial.
La activación de la contingencia podrá ser decidida si las mediciones son resultado de fenómenos naturales o de desplazamientos de masas de aire fuera de la cuenca atmosférica.
La suspensión de la contingencia ambiental atmosférica se llevará a cabo cuando las estaciones de monitoreo registren valores inferiores a los establecidos en la tabla y cuando el pronóstico de calidad del aire sea favorable.
Una vez detectados los valores indicados en la activación, el titular de SEDESU procederá a declarar la activación de la contingencia y adoptará las medidas necesarias para su control en un plazo máximo de 8 horas.
La declaración oficial será difundida a través de un comunicado publicado en los sitios web oficiales de la dependencia estatal: https://portal.queretaro.gob.mx/sedesu/ y http://aire.cemcaq.mx. Este mismo medio será utilizado para informar sobre cambios de fase o la suspensión de la contingencia ambiental.
¿Medidas durante una contingencia ambiental?
Tanto la población en general como los dueños de vehículos y establecimientos que emitan contaminantes están obligados a acatar las medidas dictadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU).
Recomendaciones para la población | Fase I | Fase II | Responsable |
---|---|---|---|
Consultar el sitio web del CeMCAQ (aire.cemcaq.mx) y SEDESU (https://portal.queretaro.gob.mx/sedesu/), para conocer la calidad del aire. | X | X | SEDESU |
Los grupos sensibles (niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y/o cardiovasculares) deberán evitar actividades físicas al aire libre (tanto moderadas como vigorosas). | X | X | SE SESA |
La población general deberá evitar las actividades físicas vigorosas al aire libre. | X | SESA CEPC SSC Municipios | |
La población general deberá reportar fugas de gas de manera inmediata a la autoridad correspondiente (911). | X | CEPC | |
Las instituciones educativas, dependencias gubernamentales y sector industrial; deberán limitar las actividades cívicas culturales, deportivas y de recreo al aire libre. | X | SE CEPC SEDESU |
La SEDESU tiene la facultad de limitar la circulación de vehículos locales y foráneos durante una contingencia ambiental, según lo informado en La Sombra de Arteaga.
Los vehículos con certificado 0 y 00 estarán exentos de esta restricción, al igual que los vehículos de emergencia, servicios públicos, eléctricos y aquellos pertenecientes al Poder Judicial.
Medidas aplicables para fuentes móviles | Fase I | Fase II | Responsable |
---|---|---|---|
Suspender la circulación en la ZMQ y ZMSJR en un horario de 5:00 a 11:00 horas para los vehículos con placas foráneas y federales de cualquier terminación en los días durante los cuales se encuentre activa la Contingencia correspondiente. Dicha restricción no aplicará para vehículos con certificado 0, 00 y exento de estados pertenecientes a la Megalópolis (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla Tlaxcala) así como Guanajuato y Michoacán. | X | X | SEDESU SSC Municipios |
Restringir la circulación en la ZMQ y ZMSJR para todos los vehículos que contaminen ostensiblemente, durante la contingencia ambiental atmosférica. | X | X | SEDESU SSC Municipios |
Restringir, durante la contingencia ambiental atmosférica, la circulación para los vehículos con cualquier terminación de placas de Querétaro que no cumplan las disposiciones del Programa Estatal de Verificación Vehicular del Estado de Querétaro vigente. | X | X | SEDESU SSC Municipios |
Suspender la circulación en la ZMQ y ZMSJR en un horario de las 06:00 horas a las 22:00 horas, para todos los vehículos verificados con placas del Estado de Querétaro, conforme a lo siguiente: Terminación placa 5 y 6 en día lunes. Terminación placa 7 y 8 en día martes. Terminación placa 3 y 4 en día miércoles. Terminación placa 1 y 2 en día jueves. Terminación placa 9 y 0 en día viernes. | X | SEDESU SSC Municipios | |
Retirar de circulación a los vehículos que no respeten las limitaciones, suspensiones o restricciones establecidas en términos del presente instrumento, la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | SSC Municipios |
Reducir el consumo de combustibles fósiles en fuentes de competencia federal y estatal en materia de emisiones a la atmósfera en los términos y porcentajes previstos la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | SEDESU PEPMADU SEMARNAT PROFEPA |
Reducir emisiones en la distribución y uso gas L.P. durante la conexión y desconexión en llenado de cilindros en base a la NOM- 008-ASEA-2019 en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | CEPC |
Reducir las actividades que generan emisiones fugitivas al aire por el uso de solventes y recubrimientos en los comercios y servicios en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | Municipios |
Reducir actividades de las estaciones de carburación, excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | CEPC |
En caso de contingencia ambiental por ozono, la SEDESU también podrá restringir las actividades de fuentes fijas de contamientes
Medidas aplicables a fuentes fijas y fuentes de área | Fase I | Fase II | Responsable |
---|---|---|---|
Reducir el consumo de combustibles fósiles en fuentes de competencia federal y estatal en materia de emisiones a la atmósfera en los términos y porcentajes previstos la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | SEDESU PEPMADU SEMARNAT PROFEPA |
Reducir emisiones en la distribución y uso gas L.P. durante la conexión y desconexión en llenado de cilindros en base a la NOM- 008-ASEA-2019 en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | CEPC |
Reducir las actividades que generan emisiones fugitivas al aire por el uso de solventes y recubrimientos en los comercios y servicios en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | Municipios |
Reducir actividades de las estaciones de carburación, excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | | X | CEPC |
Reducir actividades de las plantas de almacenamiento y suministro de gas L.P. excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca para el trasvase y llenado de cilindros en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | | X | CEPC |
Querétaro no aplica un “Hoy no circula”
La SEDESU aclaró en un comunicado que los lineamientos difundidos en La Sombra de Arteaga no activan el programa «Hoy no circula».
En dicho comunicado, se reitera que las restricciones a la circulación solo entrarán en vigor en caso de una declaración de contingencia ambiental.
En el escenario de una contingencia declarada, se implementarán «diferentes medidas y herramientas», las cuales requerirán la aprobación del Comité de Alerta Temprana en Salud Ambiental.
Con información de update me.