
El mes de octubre es ya el mes con más casos confirmados de Covid-19 en el estado de Querétaro, con 3,543 contagios al corte de las 23:59 horas del día 24.
| Mes | Casos nuevos |
|---|---|
| marzo | 29 |
| abril | 116 |
| mayo | 864 |
| junio | 1,144 |
| julio | 1,759 |
| agosto | 2,787 |
| septiembre | 2,833 |
| octubre | 3,543 |
| Total | 1,3075 |
En el caso de los fallecimientos por la enfermedad causada por el virus Sars-Cov-2, el mayor número hasta el momento corresponde al mes de septiembre.
| Mes | Fallecimientos |
|---|---|
| marzo | 1 |
| abril | 13 |
| mayo | 100 |
| junio | 182 |
| julio | 211 |
| agosto | 268 |
| septiembre | 282 |
| octubre | 191 |
| Total | 1,248 |
Los casos activos -aquellos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días- han incrementado desde el 25 de septiembre; sin embargo, en su mayoría se trata de personas con síntomas leves que cursan la enfermedad en su domicilio, revelan las métricas de la autoridad sanitaria.


