Las exportaciones acumuladas de Querétaro durante el 2018 ascendieron a 11 mil 110 millones de dólares, lo que lo colocó en el lugar 13 entre los estados con mayor volumen exportador.
Estas cifras son mayores que entidades federativas con mucha mayor población, como la Ciudad de México que durante el 2018 sumó exportaciones por 2 mil 616 millones de dólares.
Las cinco entidades con el mayor volumen exportador están ubicadas en la frontera norte: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas
El último trimestre de 2018 representó un récord en el monto de las exportaciones desde Querétaro, al sumar 3.05 mil millones de dólares.
El primer trimestre de 2018 acumuló 2.58 mil millones de dólares; el segundo 2.86 mil y el tercero 2.6 mil millones de dólares en exportaciones.
Aquí la lista de las exportaciones por entidad, en millones de dólares, federativa durante el 2018.
Entidad Federativa | 2018 |
Chihuahua | 51,944 |
Coahuila de Zaragoza | 40,905 |
Nuevo León | 39,507 |
Baja California | 38,661 |
Tamaulipas | 27,039 |
Guanajuato | 24,913 |
Jalisco | 20,405 |
México | 20,286 |
Campeche | 18,338 |
Sonora | 17,727 |
Puebla | 16,573 |
San Luis Potosí | 15,178 |
Querétaro | 11,110 |
Aguascalientes | 9,618 |
Tabasco | 6,929 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 5,958 |
Morelos | 3,796 |
Zacatecas | 3,073 |
Ciudad de México | 2,616 |
Hidalgo | 2,236 |
Durango | 1,981 |
Michoacán de Ocampo | 1,865 |
Tlaxcala | 1,439 |
Sinaloa | 1,103 |
Yucatán | 1,036 |
Oaxaca | 858 |
Guerrero | 699 |
Chiapas | 671 |
Colima | 553 |
Baja California Sur | 223 |
Nayarit | 135 |
Quintana Roo | 52 |
FUENTE: INEGI |
|