El municipio de Querétaro entró al club de los municipios millonarios, es decir, aquellos con más de un millón de habitantes, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020.
Así, Querétaro tiene más habitantes que 14 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, solo superado por Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Esta condición da idea de la complejidad que significa gobernar una demarcación de estas dimensiones, señaló el presidente municipal Luis Nava, al rendir su tercer informe.
El municipio más poblado de México es Tijuana, en Baja California, con 1 millón 922 mil 523 habitantes en 2020.
La lista completa de municipios y alcaldías «millonarios» es la siguiente.
No. | Estado | Municipio | Población | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baja California | Tijuana | 1 922,523 | 968,740 | 953,783 |
2 | Ciudad de México | Iztapalapa | 1 835,486 | 887,651 | 947,835 |
3 | Guanajuato | León | 1 721,215 | 846,673 | 874,542 |
4 | Puebla | Puebla | 1 692,181 | 809,485 | 882,696 |
5 | Estado de México | Ecatepec de Morelos | 1 645,352 | 798,549 | 846,803 |
6 | Chihuahua | Juárez | 1 512450 | 756,977 | 755,473 |
7 | Jalisco | Zapopan | 1 476,491 | 720,592 | 755,899 |
8 | Jalisco | Guadalajara | 1 385,629 | 666,997 | 718,632 |
9 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 1 173,351 | 563,874 | 609,477 |
10 | Nuevo León | Monterrey | 1 142,994 | 564,805 | 578,189 |
11 | Estado de México | Nezahualcóyotl | 1 077,208 | 519,922 | 557,286 |
12 | Baja California | Mexicali | 1 049,792 | 529,248 | 520,544 |
13 | Querétaro | Querétaro | 1 049,777 | 514,589 | 535,188 |
14 | Sinaloa | Culiacán | 1 003,530 | 491,046 | 512,484 |
Cerca de entrar al club de los municipios «millonarios» están Mérida, Aguascalientes, Chihuahua, Hermosillo, San Luis Potosí, Cancún y Toluca.
15 | Yucatán | Mérida | 995,129 | 479,369 | 515,760 |
16 | Aguascalientes | Aguascalientes | 948,990 | 462,073 | 486,917 |
17 | Chihuahua | Chihuahua | 937,674 | 457,240 | 480,434 |
18 | Sonora | Hermosillo | 936,263 | 467,490 | 468,773 |
19 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 911,908 | 440,897 | 471,011 |
20 | Quintana Roo | Benito Juárez | 911,503 | 459,325 | 452,178 |
21 | Estado de México | Toluca | 910,608 | 439,173 | 471,435 |
El 37% de la población de México en el 2020 vivía en las 10 zonas metropolitanas, entre las que se encuentra Querétaro.