La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LX Legislatura comenzó con el análisis de las iniciativas de Ley de Ingresos de los 18 Municipios del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2024.
Las leyes de ingresos están conformadas con las participaciones y aportaciones federales y con los ingresos propios que cada municipio recauda por medio del impuesto predial, regularización de predios, cartera vencida, beneficios fiscales, ingresos por turismo, desarrollo inmobiliario, licencias de funcionamiento, entre otros.
Estado | Ingresos 2024 | Porcentaje Incrementado |
Amealco | 444,801,844 | 9.8% |
Arroyo Seco | 200,716,504 | 13.9% |
Cadereyta | 426,955,049 | 11.7% |
Colón | 491,767,244 | 17.1% |
Corregidora | 1,831,312,747 | 6.4% |
El Marqués | 3,000,252,667 | 24.8% |
Ezequiel Montes | 300,184,206 | 10.5% |
Huimilpan | 321,481,559 | 19.6% |
Jalpan de Serra | 275,819,277 | 11.7% |
Landa de Matamoros | 239,266,042 | 22.6% |
Pedro Escobedo | 385,103,334 | 7.4% |
Peñamiller | 203,863,008 | 18.5% |
Pinal de Amoles | 265,789,204 | 13.9% |
Querétaro | 7,400,000,000 | 22.5% |
San Joaquín | 179,846,844 | 13.1% |
San Juan del Río | 1,454,407,096 | 14% |
Tequisquiapan | 399,012,483 | 0% |
Tolimán | 233,320,041 | 12.4% |
El diputado Gerardo Ángeles, presidente de la Comisión consideró en esta revisión de las leyes de ingresos de los municipios, la constante, en términos generales, es que no hubo incremento en el impuesto predial, ni en traslado de dominios o nuevos impuestos.
Consideró que los incrementos que se tienen obedecen al esfuerzo que está haciendo cada municipio para que sus ingresos propios crezcan por medio de la generación de planes e incentivos para que la población se regularice en sus pagos.
Compartió que la comisión legislativa seguirá abierta para revisar los ajustes que se requieran previo a la aprobación del Paquete Fiscal 2024 y de las 18 Leyes de Ingresos.
El diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, decretó un decreto a esta sesión a efecto de continuar la misma previa convocatoria a los integrantes de esta comisión.