
*Hubo recuento voto por voto en las elecciones de Amealco, Colón y Tolimán
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro dio a conocer que concluyó ya con la validación de los procesos electorales de los 18 municipios y los 15 distritos locales electorales en el estado.
El IEEQ informó que, concluidos los cómputos oficiales y los recuentos administrativos en su caso, los 27 Consejos Distritales y Municipales declararon la validez de las elecciones.
El organismo electoral informó que, en los casos de los municipios de Amealco de Bonfil, Colón y Tolimán, se llevó a cabo el recuento total de votos, conforme a la normatividad vigente
Por ello, entregaron las constancias de mayoría a quienes obtuvieron el mayor número de votos, el pasado 6 de junio, en los 15 distritos locales y los 18 ayuntamientos del estado, conforme a lo siguiente:
| DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA | ||
| CANDIDATATURA QUE ENCABEZA LA FÓRMULA | PARTIDO (S) POLÍTICO (S) | DISTRITO |
| Dulce Imelda Ventura Rendón | PAN | 01 |
| Manuel Pozo Cabrera | PAN-QI | 02 |
| Enrique Antonio Correa Sada | PAN-QI | 03 |
| Ana Paola López Birlain | PAN | 04 |
| Luis Gerardo Ángeles Herrera | PAN | 05 |
| Maricruz Arellano Dorado | PAN | 06 |
| Luis Antonio Zapata Guerrero | PAN | 07 |
| Rosendo Anaya Aguilar | PAN | 08 |
| Germain Garfias Alcántara | PAN | 09 |
| Guillermo Vega Guerrero | PAN | 10 |
| Martha Daniela Salgado Márquez | PAN-QI | 11 |
| Alejandrina Verónica Galicia Castañón | PAN | 12 |
| Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas | PAN | 13 |
| Leticia Rubio Montes | PAN | 14 |
| Liz Selene Salazar Pérez | PAN-QI | 15 |
| AYUNTAMIENTOS | ||
| CANDIDATURA QUE ENCABEZA LA PLANILLA | PARTIDO / INDEPENDIENTE | MUNICIPIO |
| René Mejía Montoya | PRI | Amealco de Bonfil |
| Ofelia del Castillo Guillén | MORENA | Arroyo Seco |
| Miguel Martínez Peñaloza | PAN | Cadereyta de Montes |
| Manuel Montes Hernández | PRI | Colón |
| Roberto Sosa Pichardo | PAN | Corregidora |
| Magda Guadalupe Pérez Montes | PAN-PRD-QI | Ezequiel Montes |
| Juan Guzmán Cabrera | PVEM | Huimilpan |
| Efraín Muñoz Cosme | C. INDEPENDIENTE | Jalpan de Serra |
| Marina Ponce Camacho | PAN | Landa de Matamoros |
| Enrique Vega Carriles | PAN | El Marqués |
| Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz | PAN | Pedro Escobedo |
| Juan Carlos Linares Aguilar | PAN | Peñamiller |
| María Guadalupe Ramírez Plaza | PAN | Pinal de Amoles |
| Luis Bernardo Nava Guerrero | PAN-QI | Querétaro |
| Carlos Manuel Ledesma Robles | PVEM | San Joaquín |
| Roberto Carlos Cabrera Valencia | PAN | San Juan del Río |
| José Antonio Mejía Lira | C. INDEPENDIENTE | Tequisquiapan |
| Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago | PAN | Tolimán |
El IEEQ informó que las sesiones de cómputo, que iniciaron el 9 de junio de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado, se desahogaron en presencia de funcionariado del Instituto, representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes; asimismo, por primera ocasión, fueron transmitidas en vivo vía Internet.
El organismo electoral reconoció el compromiso democrático de las y los 135 ciudadanos que integran los Consejos Distritales y Municipales, quienes con su labor dan certidumbre y transparencia al Proceso Electoral Local 2020-2021, así como a sus resultados.


