Esta noche se cumplen cuatro años del sismo de mayor magnitud del que hay registro en México.
Un terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter tuvo lugar a las 23:49 horas del 7 de septiembre del año 2017.
Su epicentro fue en la costa del pacífico, a 140 kilómetros al suroeste de la localidad de Pijijiapan, Chiapas, a una profundidad de 45.9 kilómetros.
Fecha | Hora | Magnitud | Latitud | Longitud | Profundidad | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/1931 | 19:50:40 | 7.8 | 16.34 | -96.87 | 40.0 | 30 km al OESTE de MIAHUATLAN, OAX |
03/06/1932 | 04:36:52 | 8.2 | 19.57 | -104.42 | 33.0 | 4 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL |
18/06/1932 | 04:12:10 | 7.8 | 19.5 | -103.5 | 33.0 | 14 km al SUROESTE de TUXPAN, JAL |
06/08/1942 | 17:36:59 | 7.9 | 14.8 | -91.3 | 50.0 | 93 km al ESTE de CD HIDALGO, CHIS |
28/07/1957 | 02:40:10 | 7.8 | 17.11 | -99.1 | 33.0 | 47 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO |
19/09/1985 | 07:17:49 | 8.1 | 18.419 | -102.468 | 15.0 | 45 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH |
09/10/1995 | 09:35:54 | 8.0 | 18.993 | -104.245 | 25.0 | 10 km al SURESTE de MANZANILLO, COL |
07/09/2017 | 23:49:17 | 8.2 | 14.761 | -94.103 | 45.9 | 140 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS |
El terremoto fue sentido por cerca de 50 millones de personas. Fue de mayor magnitud que el del 19 de septiembre de 1985 y también dejó sentir sus efectos en la capital del país.
«Dos días después de ocurrido el sismo, se habían registrado 482 réplicas y quince días después, 4326 réplicas,
cuya distribución abarca todo el Golfo de Tehuantepec», indicó el Sismológico Nacional en un reporte especial.
«México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: La placa
de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón no es
rara la ocurrencia de sismos», explica el SSN.
«El Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día.
Chiapas y Oaxaca son de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana. El origen de esta
sismicidad se debe al contacto convergente entre dos importantes placas tectónicas: la placa de Cocos (al
sureste la del Caribe) y la Placa de Norteamérica».