En Querétaro se han detectado operaciones relevantes y operaciones inusuales entre concesionarios de estaciones de servicio que han prendido las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal.
De acuerdo con el reporte presentado esta mañana por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en la entidad han detectado en la entidad 22 estaciones de servicio con operaciones relevantes.
Localidad en donde se generaron los reportes | Número de sujetos* |
Ciudad de México | 44 |
Puebla | 30 |
Jalisco | 23 |
Querétaro | 22 |
Estado de México | 22 |
Morelos | 21 |
Nuevo León | 19 |
Michoacán | 19 |
San Luis Potosí | 19 |
Baja California | 19 |
Esos concesionarios han generado 993 reportes de operaciones relevantes por su monto ante las instituciones bancarias, operaciones que suman 320 millones 294 mil 404 pesos entre 2017 y 2018.
Entidad Federativa | Núm.. Reportes Relevantes | Monto MN en Relevantes | Núm.. Reportes Inusuales | Monto MN en Inusuales |
Aguascalientes | 32 | 6´668,476.15 | 2 | 315,000.00 |
Baja California | 392 | 77´743,557.60 | 8 | 68,909,522.50 |
Baja California Sur | 7 | 1´469,837.31 | 1 | 641,898.54 |
Campeche | 68 | 13´946,155.40 | 3 | 107,614,751.00 |
Chiapas | 4 | 894,193.00 | 1 | 50,400.00 |
Chihuahua | 25 | 5´826,266.16 | 3 | 351,002.00 |
Coahuila | 468 | 142´927,085.00 | 10 | 47´104,873.90 |
Colima | 1 | 247,879.70 | 2 | 1´259,764.43 |
Ciudad de México | 1204 | 503´035,828.00 | 130 | 1,444´906,003.00 |
Durango | 35 | 8´239,791.14 | 1 | 100,000.00 |
Estado de México | 2426 | 556´462,042.00 | 41 | 1,893´602,511.00 |
Guanajuato | 1166 | 328454,847.00 | 22 | 28´660,011.90 |
Guerrero | 16 | 3´304,354.00 | 4 | 2´110,348.80 |
Hidalgo | 244 | 62´426,731.60 | 21 | 11´241,495.10 |
Jalisco | 286 | 56´515,221.90 | 47 | 150´364,189.00 |
Entidad Federativa | Núm.. Reportes Relevantes | Monto MN en Relevantes | Núm.. Reportes Inusuales | Monto MN en Inusuales |
Michoacán | 1125 | 232´736,928.00 | 4 | 96´087,876.50 |
Morelos | 50 | 11´193,085.00 | 1 | 34´789,082.90 |
Nayarit | 13 | 5´856,890.09 | 6 | 13´587,921.40 |
Nuevo León | 106 | 25´767,071.30 | 31 | 1,432´110,620.00 |
Oaxaca | 9 | 1´982,498.29 | 5 | 1´804,042.78 |
Puebla | 1617 | 556´141,547.00 | 124 | 135´871, 936.00 |
Querétaro | 993 | 320´294,404.00 | 34 | 318´758,855.00 |
Quintana Roo | 199 | 37´207,933.90 | 3 | 837,340.54 |
San Luis Potosí | 378 | 105´414,429.00 | 6 | 259,891.08 |
Sinaloa | 308 | 58´638,784.00 | 10 | 10´771,294.30 |
Sonora | 3 | 591,445.00 | 2 | 20´639,158.70 |
Tabasco | 102 | 29´926,098.40 | 9 | 6´372,137.08 |
Tamaulipas | 35 | 7138´094.70 | 16 | 7´841,541.84 |
Tlaxcala | 73 | 1´338,651.50 | 3 | 1´496,654.09 |
Veracruz | 1654 | 475´957,513.00 | 40 | 205´827,371.00 |
Yucatán | 24 | 20´759,686.00 | 2 | 25´859,258.70 |
Zacatecas | 9 | 2´197,222.52 |
|
|
Total | 13,072 | 3,674´304,549.00 | 592 | 6,070´146,753.00 |
Asimismo, se han identificado 32 operaciones inusuales, por un monto de 318 millones 758 mil 855 pesos.
Según lo expuesto por Santiago Nieto, existe coincidencia entre los municipios donde los movimientos bancarios de los concesionarios han encendido focos de alerta y el trazo de los ductos de PEMEX que cruzan el territorio nacional.