
En su reporte de las 19:00 horas del 27 de marzo, la Secretaría de Salud federal reportó 717 casos positivos al Coronavirus Covid-19, lo cual representa un incremento del 22.5% respecto a los 585 casos confirmados el día anterior.
Asimismo, se informó de 12 defunciones, los cuales han ocurrido en: la Ciudad de México (5), Jalisco (3), San Luis Potosí (2), Durango (1) y Michoacán (1).
El corte de información es a las 13:00, por lo que no incluyen el fallecimiento reportado por el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.
Del total de casos el 68% siguen siendo importados, 25% asociados a importación y el 8% son casos de transmisión comunitaria.
Las entidades federativas con más casos son la Ciudad de México (107), Jalisco (77), Estado de México (70), Nuevo León (64) y Puebla (51).
| ESTADO | CASOS POSITIVOS |
| AGUASCALIENTES | 19 |
| BAJA CALIFORNIA | 20 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 9 |
| CAMPECHE | 2 |
| CHIAPAS | 7 |
| CHIHUAHUA | 6 |
| CIUDAD DE MÉXICO | 107 |
| COAHUILA | 14 |
| COLIMA | 2 |
| DURANGO | 7 |
| GUANAJUATO | 31 |
| GUERRERO | 7 |
| HIDALGO | 12 |
| JALISCO | 77 |
| MÉXICO | 70 |
| MICHOACÁN | 16 |
| MORELOS | 4 |
| NAYARIT | 5 |
| NUEVO LEÓN | 64 |
| OAXACA | 11 |
| PUEBLA | 51 |
| QUERETARO | 23 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 19 |
| SINALOA | 9 |
| SONORA | 8 |
| TABASCO | 21 |
| TAMAULIPAS | 6 |
| TLAXCALA | 4 |
| VERACRUZ | 17 |
| YUCATÁN | 36 |
| ZACATECAS | 4 |
| QUINTANA ROO | 29 |
| TOTAL | 717 |
| Fuente: Secretaría de Salud |


