
Los precios máximos del Gas LP en Querétaro publicados por la Comisión Reguladora de Energía para la semana del 7 al 13 de noviembre tuvieron una reducción respecto a los de la semana previa.
Para los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Peñamiller, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán el precio máximo por kilogramo fue fijado en $26.81 pesos y por litro en $14.48, lo cual representa una reducción de $1.21 y $0.65 respecto a la semana previa, respectivamente.
Para la Zona Metropolitana de Querétaro (Querétaro, Huimilpan, Corregidora y El Marqués), junto a Colón y Pedro Escobedo, el precio máximo por kilogramo se fijó en $25.13 (una reducción de 75 centavos) y el precio por kilogramo en $13.57 (una reducción de 41 centavos).
Para la Sierra Gorda, en los municipios de Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros el precio por kilogramo se estableció en $26.70 ($1.32 menos que la semana pasada) y por litro en $14.42 (una baja de 71 centavos comparado con la semana anterior).
Precios máximos para la semana del 7 al 13 de noviembre de 2021
| Entidad Federativa | Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
| Querétaro | Amealco de Bonfil | 26.81 | 14.48 |
| Querétaro | Cadereyta de Montes | 26.81 | 14.48 |
| Querétaro | Ezequiel Montes | 26.81 | 14.48 |
| Querétaro | Peñamiller | 26.81 | 14.48 |
| Querétaro | San Joaquín | 26.81 | 14.48 |
| Querétaro | San Juan del Río | 26.81 | 14.48 |
| Querétaro | Tequisquiapan | 26.81 | 14.48 |
| Querétaro | Tolimán | 26.81 | 14.48 |
| Querétaro | Colón | 25.13 | 13.57 |
| Querétaro | Corregidora | 25.13 | 13.57 |
| Querétaro | Huimilpan | 25.13 | 13.57 |
| Querétaro | El Marqués | 25.13 | 13.57 |
| Querétaro | Pedro Escobedo | 25.13 | 13.57 |
| Querétaro | Querétaro | 25.13 | 13.57 |
| Querétaro | Pinal de Amoles | 26.70 | 14.42 |
| Querétaro | Arroyo Seco | 26.70 | 14.42 |
| Querétaro | Jalpan de Serra | 26.70 | 14.42 |
| Querétaro | Landa de Matamoros | 26.70 | 14.42 |


