A casi tres semanas del regreso a clases presenciales, la Zona Metropolitana de Querétaro concentra los contagios de estudiantes, profesores y personal de apoyo con Covid-19.
De igual forma es donde más aulas y escuelas han cerrado. Sin embargo, el cierre de escuelas ha sido preventivo y no porque haya un brote epidémico al interior de los planteles afirmó el secretario de Educación de Querétaro, Carlos Arredondo Velázquez.
Los municipios de Corregidora, Querétaro y El Marqués concentras a 34 de los 36 estudiantes que se han contagiado, así como a 7 de los 18 docentes que se han contagiado desde el 30 de septiembre.
Casos de Covid-19 detectados en escuelas
Municipio | Alumnos | Maestros | Personal de Apoyo | Aulas Cerradas | Escuelas Cerradas |
---|---|---|---|---|---|
Corregidora | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huimilpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Marqués | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Querétaro | 23 | 6 | 2 | 9 | 1 |
Amealco de Bonfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colón | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Escobedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Juan del Río | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tequisquiapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadereyta de Montes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Montes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peñamiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Joaquín | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tolimán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinal de Amoles | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Arroyo Seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalpan de Serra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landa de Matamoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 36 | 18 | 2 | 12 | 3 |
Las escuelas, destacó el secretario no están siendo espacios de contagio sino centros de detección de casos de Covid-19.
Agregó que ya se ha compartido la información de la estrategia del regreso a clases con el equipo de transición de la próxima administración.