El mes de febrero cerró como el segundo más letal desde que inició la pandemia de Covid-19 en Querétaro, solo detrás de enero pasado.
En el mes del amor y la amistad fallecieron 718 personas, el 19.3% de los que se han registrado desde marzo de 2020.
Al corte del domingo 28 de marzo, el promedio de fallecimientos se ubicó en 24 por día. Una muerte cada hora.
Los contagios fueron 9,199 la tercera cifra más alta, solo destrás de enero de 2021 y diciembre de 2020.
| Año | Mes | Casos | Fallecimientos |
|---|---|---|---|
| 2020 | marzo | 29 | 1 |
| 2020 | abril | 116 | 13 |
| 2020 | mayo | 864 | 100 |
| 2020 | junio | 1,144 | 182 |
| 2020 | julio | 1,759 | 211 |
| 2020 | agosto | 2,787 | 268 |
| 2020 | septiembre | 2,833 | 282 |
| 2020 | octubre | 4,807 | 271 |
| 2020 | noviembre | 7,960 | 294 |
| 2020 | diciembre | 9,448 | 471 |
| 2021 | enero | 13,737 | 908 |
| 2021 | febrero | 9,199 | 718 |
| Total | 54,683 | 3,719 |

