El Pleno de la LX Legislatura aprobó las Tablas de Valores de Suelo y Construcciones que serán utilizadas para el cobro del impuesto predial durante el año 2024, en los 18 municipios del estado.
«Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones sirven como base para la determinación que realizan los municipios respecto de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, por lo que equiparar los valores catastrales de suelo y construcciones a los valores reales de mercado, redunda en beneficio no solo para los municipios, sino también para los contribuyentes al incrementarse el valor de sus inmuebles y de su patrimonio», señaló la Legislatura en un comunicado.
Con esta actualización se incrementaron los porcentajes de los valores que en este año se tuvieron en la tierra rústica, para la construcción y de suelo urbano, como se describe a continuación.
| Municipio | Suelo Rústico | Construcción | Suelo Urbano |
| Amealco | 20% | 9.14% | 9.69% |
| Arroyo Seco | 0% | 0% | 0% |
| Cadereyta de Montes | 20% | 9.14% | 9.66% |
| Colón | 20% | 9.14% | 9.50% |
| Corregidora | 20% | 9.14% | 9.92% |
| El Marqués | 20% | 9.14% | 10.01% |
| Ezequiel Montes | 20% | 9.14% | 9.84% |
| Huimilpan | 20% | 9.14% | 9.34% |
| Jalpan de Serra | 20% | 9.14% | 9.50% |
| Lande de Matamoros | 20% | 9.14% | 7.83% |
| Pedro Escobedo | 20% | 9.14% | 9.99% |
| Peñamiller | 20% | 9.14% | 8.53% |
| Pinal de Amoles | 20% | 9.14% | 8.71% |
| Querétaro | 2.78% | 3.09% | 1.99% |
| San Joaquín | 20% | 9.14% | 9.84% |
| San Juan del Río | 20% | 9.14% | 10.01% |
| Tequisquiapan | 20% | 9.14% | 10.01% |
| Tolimán | 20% | 9.14% | 9.98% |

